嘉实基金持股明细
华联商厦 600632 27.60 0.22 0.22 20040930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
S藏药业 600211 30.77 0.68 0.68 20060930 嘉实增长
中青旅 600138 128.54 0.85 0.85 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
中色股份 000758 334.90 0.98 0.98 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
浙江龙盛 600352 466.22 1.00 1.00 20060930 嘉实服务增值行业证券投资基金
哈飞股份 600038 98.49 0.59 1.07 20060930 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金
哈飞股份 600038 80.56 0.48 1.07 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
丽江旅游 002033 37.06 1.10 1.10 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
冠城大通 600067 299.99 1.14 1.14 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
万科A 000002 3405.20 1.17 1.17 20060930 泰和证券投资基金
海特高新 002023 59.35 1.19 1.19 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
招商银行 600036 5826.78 1.24 1.24 20060930 嘉实主题精选混合型证券投资基金
上海医药 600849 359.06 1.26 1.26 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
康恩贝 600572 74.66 1.41 1.41 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
天鸿宝业 600376 179.79 1.44 1.44 20060930 中国银行-嘉实稳健开发式证券投资基金
中国联通 600050 12193.53 1.47 1.47 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
长江电力 600900 4976.49 1.54 1.54 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
天坛生物 600161 226.99 1.59 1.59 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
滨海能源 000695 164.37 1.64 1.64 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
云南白药 000538 312.11 1.67 1.67 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
广州国光 002045 111.05 1.74 1.74 20060930 丰和价值证券投资基金
S深发展A 000001 2460.59 1.75 1.75 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
阳光股份 000608 329.99 1.82 1.82 20060930 中国银行一嘉实稳健开放式证券投资基金
峨眉山A 000888 235.03 1.90 1.90 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
航天动力 600343 174.42 2.08 2.08 20060930 嘉实增长开放式证券投资基金
厦门港务 000905 200.19 2.11 2.11 20060930 嘉实主题精选混合型证券投资基金
烟台冰轮 000811 183.94 2.24 2.24 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
华星化工 002018 76.42 2.27 2.27 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
大商股份 600694 403.81 2.35 2.35 20060930 丰和价值证券投资基金
新华百货 600785 185.33 2.39 2.39 20060930 丰和价值证券投资基金
柳化股份 600423 248.60 2.45 2.45 20060930 丰和价值证券投资基金
铁龙物流 600125 1009.18 2.53 2.53 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
电广传媒 000917 650.78 2.55 2.55 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
万东医疗 600055 184.66 2.64 2.64 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
S宝光 600379 133.39 2.67 2.67 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
中国石化 600028 7722.86 2.76 2.76 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
海泰发展 600082 497.71 2.86 2.86 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
黄河旋风 600172 424.50 2.92 2.92 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
东华合创 002065 52.10 3.01 3.01 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
上海家化 600315 312.21 3.06 3.06 20060930 泰和证券投资基金
铜都铜业 000630 1783.15 3.24 3.24 20060930 丰和价值证券投资基金
恒顺醋业 600305 169.65 3.26 3.26 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
S东航 600115 979.63 3.27 3.27 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
亿阳信通 600289 380.76 3.38 3.38 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
中储股份 600787 1276.69 3.69 3.69 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
华联综超 600361 627.63 3.93 3.93 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
保利地产 600048 495.51 4.13 4.13 20060930 嘉实主题精选混合型证券投资基金
航天长峰 600855 840.97 4.53 4.53 20060630 丰和价值证券投资基金
青岛海尔 600690 3472.10 4.68 4.68 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
上海机场 600009 2628.32 2.92 4.81 20060930 丰和价值证券投资基金
上海机场 600009 1705.33 1.89 4.81 20060930 嘉实服务增值行业证券投资基金
中核科技 000777 297.51 3.36 4.82 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
中核科技 000777 130.00 1.47 4.82 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
民生银行 600016 9077.33 2.22 4.94 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
民生银行 600016 6498.31 1.59 4.94 20060930 丰和价值证券投资基金
民生银行 600016 4608.33 1.13 4.94 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
天津港 600717 3292.15 4.96 4.96 20060930 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金
津滨发展 000897 1895.11 5.34 5.34 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
高鸿股份 000851 500.00 4.96 5.46 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
高鸿股份 000851 49.99 0.50 5.46 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
中国卫星 600118 536.34 5.64 5.64 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
华联股份 000882 364.40 4.45 5.95 20060930 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金
华联股份 000882 75.05 0.92 5.95 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
华联股份 000882 47.40 0.58 5.95 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
中国国航 601111 5064.80 6.18 6.18 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
广船国际 600685 1028.27 6.40 6.40 20060930 嘉实主题精选混合型证券投资基金
片仔癀 600436 228.66 4.47 6.60 20060930 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金
片仔癀 600436 109.35 2.14 6.60 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
承德露露 000848 547.79 5.03 6.92 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
承德露露 000848 206.49 1.89 6.92 20060930 泰和证券投资基金
华西村 000936 1907.33 7.65 7.65 20060930 中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金
宏图高科 600122 540.14 3.21 8.12 20060930 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金
宏图高科 600122 366.43 2.17 8.12 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
宏图高科 600122 284.39 1.69 8.12 20060930 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金
宏图高科 600122 177.86 1.06 8.12 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
新乡化纤 000949 2038.92 8.19 8.19 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
文山电力 600995 522.32 4.41 8.22 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
文山电力 600995 384.90 3.25 8.22 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
文山电力 600995 66.00 0.56 8.22 20060930 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金
华侨城A 000069 1681.46 3.34 8.31 20060930 嘉实服务增值行业证券投资基金
华侨城A 000069 1367.26 2.72 8.31 20060930 丰和价值证券投资基金
华侨城A 000069 1135.90 2.26 8.31 20060930 泰和证券投资基金
南京医药 600713 1187.41 8.51 8.51 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
龙建股份 600853 1506.28 9.15 9.15 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
S阿胶 000423 1578.65 5.49 10.15 20060930 泰和证券投资基金
S阿胶 000423 1341.04 4.66 10.15 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
中视传媒 600088 402.45 3.97 10.18 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
中视传媒 600088 325.68 3.21 10.18 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
中视传媒 600088 303.87 3.00 10.18 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
康美药业 600518 1004.84 9.08 12.10 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
康美药业 600518 334.17 3.02 12.10 20060930 泰和证券投资基金
星新材料 600299 876.98 5.62 13.10 20060930 丰和价值证券投资基金
星新材料 600299 588.37 3.77 13.10 20060930 泰和证券投资基金
星新材料 600299 578.81 3.71 13.10 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
金发科技 600143 1071.20 7.98 14.10 20060930 丰和价值证券投资基金
金发科技 600143 822.46 6.12 14.10 20060930 泰和证券投资基金
北京巴士 600386 1306.34 7.29 14.42 20060930 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金
北京巴士 600386 709.15 3.96 14.42 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
北京巴士 600386 569.39 3.18 14.42 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
泰豪科技 600590 575.00 5.87 14.56 20060930 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金
泰豪科技 600590 373.03 3.81 14.56 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
泰豪科技 600590 277.42 2.83 14.56 20060930 泰和证券投资基金
泰豪科技 600590 200.60 2.05 14.56 20060930 丰和价值证券投资基金
海螺水泥 600585 2362.66 11.81 15.95 20060930 丰和价值证券投资基金
海螺水泥 600585 827.98 4.14 15.95 20060930 泰和证券投资基金
S王府井 600859 1052.34 5.30 18.19 20060930 泰和证券投资基金
S王府井 600859 923.27 4.65 18.19 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
S王府井 600859 837.29 4.22 18.19 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金
S王府井 600859 796.49 4.01 18.19 20060930 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金
沪东重机 600150 1001.56 9.85 18.67 20060930 丰和价值证券投资基金
沪东重机 600150 599.26 5.90 18.67 20060930 泰和证券投资基金
沪东重机 600150 296.94 2.92 18.67 20060930 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金
评论